18 de Noviembre de 2006
Pintura acrílica sobre tablero empapelado de 44,5 x 33 cm., obra de nuestro socio Juan Romero, especialmente realizado para anunciar nuestra III Fumada.(gracias Juan)
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Macías | CAP Madrid | 01:10:00 |
| 2 | José Miranda | CCP | 01:09:47 |
| 3 | Rafael Javier Gelices | PCM | 01:08:35 |
| 4 | Brian Mills | South Western PC | 01:07:22 |
| 5 | Fiorenzo Ceriali | Calumet PC Cornuda | 01:02:38 |
| 6 | Massimo Vollaro | Legio Praetoria | 00:59:50 |
| 7 | Marcello Salvi | Legio Praetoria | 00:56:46 |
| 8 | Joaquim Ribas | CCP | 00:55:58 |
| 9 | Marcelino Zornoza | Pipalba | 00:52:53 |
| 10 | José Miguel Ramírez | PCM | 00:51:10 |
| 11 | Dario Pedruzzi | Legio Praetoria | 00:49:42 |
| 12 | Joan Pierre Soler | Cercle Barcelona | 00:49:38 |
| 13 | Rufo Vázquez | CAP Madrid | 00:49:25 |
| 14 | Marcelino Piquero | APC | 00:47:38 |
| 15 | Martín Cabello | Cordoba PC | 00:44:00 |
| 16 | Yago Argote | CAP Madrid | 00:41:57 |
| 17 | Lothar Winands | BPC | 00:41:04 |
| 18 | Iñigo Clemente Lázaro | s/c | 00:40:20 |
| 19 | Francisco Sánchez Morán | PCM | 00:39:35 |
| 20 | Toni Pascual | Cercle Barcelona | 00:38:45 |
| 21 | Fernando Cruz | CCP | 00:37:23 |
| 22 | Massimo Filippi | Legio Praetoria | 00:36:18 |
| 23 | José Manuel Lópes | CCP | 00:36:11 |
| 24 | Claudio Anselmi | Legio Praetoria | 00:35:10 |
| 25 | Jesús Guadaño | CAP Madrid | 00:35:09 |
| 26 | Antonio Almagro | APC | 00:35:06 |
| 27 | Paco Duque | Cercle Barcelona | 00:34:35 |
| 28 | José Luis Argote | CAP Madrid | 00:34:31 |
| 29 | Francesco Ammannati | Legio Praetoria | 00:33:58 |
| 30 | Juan Romero | CAP Madrid | 00:33:00 |
| 31 | Miquel Martí | Barcelona PC | 00:32:35 |
| 32 | Javier Tejel | Cercle Barcelona | 00:32:23 |
| 33 | F. Javier Villanova | s/c | 00:31:34 |
| 34 | José Reinosa Alcazar | Pipalba | 00:31:06 |
| 35 | Pilar Esteban | CAP Madrid | 00:30:05 |
| 36 | Juan L. García de Leani | PCM | 00:29:30 |
| 37 | Juan Torres Ibáñez | CAP Madrid | 00:29:21 |
| 38 | Gianpiero Maggioni | Legio Praetoria | 00:28:40 |
| 39 | Fernando Avilés | Pipalba | 00:28:04 |
| 40 | Carlos Moreu | CAP Madrid | 00:27:08 |
| 41 | David Martínez Ruiz | CAP Madrid | 00:26:25 |
| 42 | Rui Bana | CCP | 00:26:17 |
| 43 | Federica Witzigmann | SCPC | 00:24:40 |
| 44 | Annalisa Lopin | Calumet PC Cornuda | 00:23:57 |
| 45 | José Tomé | CCP | 00:23:50 |
| 46 | Enrique Martín Serrano | KPC | 00:23:11 |
| 47 | Giovanni Ilardi | Buagianen PC | 00:22:26 |
| 48 | Carlos Canle Lopez | s/c | 00:22:16 |
| 49 | Manuel Rivera | CAP Madrid | 00:21:07 |
| 50 | Pablo Lomba | CAP Madrid | 00:20:15 |
| 51 | Flavio Socci | Legio Praetoria | 00:18:20 |
| 52 | Luis Mª Cabello | Cordoba PC | 00:17:08 |
| 53 | Paolo Giuliani | Legio Praetoria | 00:16:33 |
| 54 | Cornelio Locatelli | Berghem | 00:16:08 |
| 55 | Christian de Cussac | CAP Madrid | 00:12:21 |
| 56 | Juan Miguel Teijeiro | CAP Madrid | 00:11:38 |
| 57 | Miguel López Polo | Pipalba | 00:02:07 |
Sólo se tienen en cuenta los equipos con al menos tres participantes.
| PUESTO | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | Legio Praetoria 1 | 02:13:09 |
| 2 | Cachimbo Clube de Portugal 2 | 02:09:32 |
| 3 | CAP Madrid 2 | 02:05:24 |
| 4 | Cercle Barcelona 1 | 02:02:58 |
| 5 | Cachimbo Clube de Portugal 1 | 01:59:54 |
| 6 | CAP Madrid 4 | 01:51:46 |
| 7 | CAP Madrid 1 | 01:46:33 |
| 8 | Legio Praetoria 2 | 01:34:30 |
| 9 | CAP Madrid 3 | 01:14:40 |