22 de Noviembre de 2008
Mauro Cosmo del Pipa Club Legio Praetoria ROMA, vencedor dela V Fumada Lenta CAP-Madrid apagó su pipa a las 2h 01m 05s, tiempo con el que contribuyó a la victoria por equipos del Legio Praetoria.
Toni Pascual segundo clasificado revalida su título de Campeón de España, con 1h 47m 34s.
Antonio Cuartara tercer clasificado y Subcampeón de España, con 1h 40m 50s.
Rafael Javier Gelices, cuarto clasificado en la Fumada y tercero en el Campeonato de España, con 1h 24m 03s.
El equipo ganador fue el Legio Praetoria 2
Se celebró el 22 de Noviembre de 2008, en los espléndidos salones de La Masía de José Luis, con la participación record de 100 fumadores llegados de toda España, Italia, Portugal, Inglaterra y Alemania.
Pudimos disfrutar de la exposición de pipas de hasta diez artesanos nacionales, italianos e ingleses.
Curiosas pipas Ashton la hermana mayor y la menor.
Mientras preparábamos la Fumada, se celebró la reunión de la Federación Española.
Cuando terminó dicha reunión pasamos a disfrutar del aperitivo previo a la comida.
En esta ocasión gozamos de la presencia de Victoria Rodríguez, viuda de Antonio Buero Vallejo, que nos acompañó durante la comida y la fumada.
En la comida.
Después de los postres se entregó un diploma al CCP, para celebrar su XXV aniversario.
A continuación se procedió a la lectura del acta con los resultados del II Concurso de Mezclas de Tabacos de Pipa del CAP-Madrid, resultando en esta ocasión ganador Antonio Norberto Petti, siendo segundo clasificado Antonio Cuartara del APC y tercer clasificado Francisco Juan Reguero Sáez del PipAlba, a todos ellos les damos nuestra enhorabuena.
El artesano Bruto Sordini con la pipa del evento (Rosaria).
Comienza la competición.
Clasificación individual:
PUESTO | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Mauro Cosmo | Legio2 | 2:01:05 |
2 | Toni Pascual | BPC1 | 1:47:34 |
3 | Antonio José Cuartara González-Blanco | APC2 | 1:40:50 |
4 | Rafael Javier Gelices | PCM1 | 1:24:03 |
5 | Santiago Pérez Clavijo | APC1 | 1:20:25 |
6 | Brian Mills | PCM1 | 1:19:42 |
7 | Francisco Sánchez Morán | PCM1 | 1:19:35 |
8 | Miguel Angel Torres Latorre | APC1 | 1:08:00 |
9 | Manuel Vidaurrazaga | SCPC1 | 1:05:30 |
10 | Francisco Climent Calle | PCM2 | 1:05:06 |
11 | Florentino Rubio | SCPC1 | 1:04:47 |
12 | Daniel Marco Freixa | LleidaPC1 | 1:04:32 |
13 | Fiorenzo Ceriali | Legio2 | 1:04:03 |
14 | Ricardo Romeral Ortega | CAP1 | 1:03:05 |
15 | Marcello Salvi | Legio2 | 1:02:03 |
16 | José Luis Argote Sáenz | CAP1 | 1:00:25 |
17 | Francisco Juan Reguero Sáez | PipAlba1 | 0:57:20 |
18 | Javier Tejel Giménez | s/e | 0:55:06 |
19 | Eduardo Cestau García | SCPC2 | 0:53:51 |
20 | Carmelo Sánchez Salvador | s/e | 0:53:25 |
21 | Fernando Rubio Barahona | PCM1 | 0:53:06 |
22 | Ignacio Macías Pérez | CAP2 | 0:52:17 |
23 | Marcos Antonio Díaz Sánchez | PipAlba2 | 0:51:28 |
24 | Luis Arteaga Medina | PCM2 | 0:51:12 |
25 | Chris McCann | PCM2 | 0:50:30 |
26 | Gerardo García Giner | CVP1 | 0:50:09 |
27 | Carlos Tobías Rodríguez | PCM1 | 0:49:02 |
28 | Carles Royo Porta | LleidaPC1 | 0:47:55 |
29 | Luis Aleixo | CCP1 | 0:47:53 |
30 | Juan Romero | CAP3 | 0:47:30 |
31 | Gianni Gesuato | s/e | 0:47:22 |
32 | José Eduardo Ballester Alonso | s/e | 0:47:19 |
33 | Ralph del Valle González | LleidaPC1 | 0:47:02 |
34 | Joaquim Rivas | CCP1 | 0:46:55 |
35 | Xavi Fernandez | s/e | 0:46:49 |
36 | Jesús Guadaño Esteban | CAP1 | 0:46:31 |
37 | Miquel Rubio Calvo | SCPC2 | 0:46:29 |
38 | Segimon Baulenas Raurell | s/e | 0:45:48 |
39 | Joaquin Monreal | s/e | 0:45:48 |
40 | Flavio Socci | Legio2 | 0:45:44 |
41 | Pedro Fernández López | s/e | 0:45:31 |
42 | Carmen Francisco | SCPC1 | 0:45:18 |
43 | Antonio Almagro | APC1 | 0:45:10 |
44 | Carlos Moreu | s/e | 0:45:03 |
45 | Angelo Carlo Casali | s/e | 0:45:00 |
46 | Emilio Navarro Prosper | CVP1 | 0:44:40 |
47 | Giovanni Du Persio | Legio2 | 0:44:35 |
48 | Enrique Martín-Serrano | PipAlba2 | 0:43:14 |
49 | José Antonio Miranda Ferreira | CCP1 | 0:42:53 |
50 | Francisco Duque Oliart | SCPC1 | 0:42:41 |
51 | Carlos Canle López | s/e | 0:42:31 |
52 | Luis Mª Cabello Cobos Cortés | s/e | 0:42:13 |
53 | José Reinosa Alcázar | PipAlba2 | 0:41:55 |
54 | Marcelino Piquero García | APC1 | 0:41:35 |
55 | Miguel Angel Pérez Batista | PCM3 | 0:41:32 |
56 | Gianluca Manfredelli | s/e | 0:41:30 |
57 | Manuel Moya Roda | CAP2 | 0:40:49 |
58 | José Mª Navarrete Murria | BPC1 | 0:40:44 |
59 | Rafael Nacher Chartier | s/e | 0:40:09 |
60 | Tiziana Maione | Legio1 | 0:39:53 |
61 | Rocio Olmeda Salgado | CAP2 | 0:39:20 |
62 | David de Frutos Pérez | s/e | 0:38:53 |
63 | Eduardo Valiente Corrales | APC2 | 0:38.46 |
64 | Benjamín Fernández Ruiz | PCM3 | 0:36.56 |
65 | Victor Manuel Marín Marcos | APC2 | 0:36:50 |
66 | Cinzia Cecconi | Legio1 | 0:36:50 |
67 | Marcelino Zornoza Sánchez | PipAlba1 | 0:36.31 |
68 | Fernando Avilés Márquez | PipAlba1 | 0:36:28 |
69 | Alfonso Beltrán Carrió | s/e | 0:36:25 |
70 | Manuel del Valle Castro | APC1 | 0:36:17 |
71 | José Miguel Ramirez Cabañas | PCM2 | 0:36:11 |
72 | Martín Cabello Cobos Cortés | s/e | 0:35:53 |
73 | Virginia Mora Balcells | SCPC2 | 0:34:19 |
74 | José Tomé | CCP1 | 0:34:10 |
75 | Manuel Rivera Gaitán | CAP2 | 0:34.08 |
76 | Ramón Díaz Alvarez | CAP3 | 0:34:02 |
77 | Eduardo Cabeza García | s/e | 0:33:40 |
78 | Federica Witzigmann | PCM3 | 0:33:14 |
79 | Rodolfo Espa Seiquer | s/e | 0:33:05 |
80 | Vilma Armellini | Legio1 | 0:33:00 |
81 | Anna Batlle | BPC1 | 0:32:16 |
82 | Annalisa Lopin | s/e | 0:32:00 |
83 | Francisco Javier Villanova | CAP1 | 0:31:58 |
84 | Rubén Romero Bousoño | PCM2 | 0:31:12 |
85 | Antonio Galán Lombardo | s/e | 0:29:50 |
86 | Julián Romero Díaz | PipAlba1 | 0:29:30 |
87 | Javier Puig Yañez | PCM3 | 0:27:16 |
88 | Francisco Bernad Ripoll | PCM4 | 0:26:34 |
89 | Jaime Pagador López | s/e | 0:25:47 |
90 | Jerónimo Sánchez Cruz | s/e | 0:24:48 |
91 | Cornelio Locatelli | s/e | 0:24.14 |
92 | Arturo Rodríguez Hidalo | CVP1 | 0:23:17 |
93 | Miquel Martí Vadell | BPC1 | 0:23:12 |
94 | Joan Batlle | BPC1 | 0:22:35 |
95 | Pablo Lomba Vallejo | CAP1 | 0:22:22 |
96 | Fiorentino Sandri | s/e | 0:21:40 |
97 | Bruto Sordini | s/e | 0:21:18 |
98 | Juan Carlos Martínez Carrillo | s/e | 0:10:27 |
99 | Luis de las Heras Muriel | PCM3 | 0:09:53 |
100 | David Herranz Castellano | CAP3 | 0:09:12 |
Versión de la clasificación para imprimir aquí
Clasificación por equipos:
PUESTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|
1 | Legio2 | 04:07:11 |
2 | PCM1 | 04:03:20 |
3 | APC1 | 03:13:35 |
4 | BPC1 | 03:00:34 |
5 | APC2 | 02:56:26 |
6 | SCPC1 | 02:55:35 |
7 | CAP1 | 02:50:01 |
8 | PCM2 | 02:46:48 |
9 | LleidaPC1 | 02:39:29 |
10 | CCP1 | 02:17:41 |
11 | PipAlba2 | 02:16:37 |
12 | SCPC2 | 02:14:39 |
13 | CAP2 | 02:12:26 |
14 | PipAlba1 | 02:10:19 |
15 | CVP1 | 01:58:06 |
16 | PCM3 | 01:51:42 |
17 | Legio1 | 01:49:43 |
18 | CAP3 | 01:30:44 |
19 | PCM4 | 00:26:34 |
Entrega de Premios
Exposición de Artesanos y Mesa de Premios
Aperitivo y Comida
CENA DE HERMANAMIENTO/GEMELLAGGIO DEL LEGIO PRAETORIA DE ROMA Y EL CAP MADRID
El viernes 21 de noviembre se celebró en el Mesón Antonio (calle Sandoval 16, Madrid),la cena de hermanamiento entre el Pipa Club Legio Praetoria y el Club de Amigos de la Pipa de Madrid, poniendo colofón al anhelo de ambos clubes y que sella la amistad con nuestros hermanos romanos.
Un año más nuestro socio Juan Romero, nos ha realizado un estupendo cartel para nuestra V Fumada/XX Campeonato de España.
Para celebrar la Fumada de este año hemos elegido esta magnífica pipa Rosaria, realizada por Bruto Sordini, de Pipas Don Carlos, al que queremos agradecer su esfuerzo y dedicación en la realización de esta pipa, con la que esperamos obtengáis buenas y placenteras fumadas.
El tabaco que fumaremos será el Classic nueva labor de Borkum Riff, que en estos días se está empaquetando y que recibiremos en Madrid antes del campeonato.
Os recordamos que, con motivo del 40 aniversario de Borkum Riff, sus directivos han comunicado a la Federación Española y al CAP Madrid que la Fumada servirá como Presentación Mundial y en exclusiva de dicho tabaco, por lo tanto es imposible adquirirlo en ningún comercio, ni en internet.
Desde aquí queremos agradecer a Borkum Riff, a Swedish Match y a Federica Witzigmanm su apoyo, sin el que no sería posible realizar esta Fumada.
Versión para imprimir aquí
Viernes 21 de Noviembre de 2008
19:30 - Punto de encuentro en el Mesón Antonio c/ Sandoval,16 - Madrid (Ver plano de situación), allí fumaremos unas pipas con los amigos que estéis en Madrid, disfrutaremos de una exposición de pipas de los artesanos que igualmente hayan llegado a Madrid y luego celebraremos una cena en la que realizaremos el hermanamiento con los amigos del Legio Praetoria.
Sábado 22 de Noviembre de 2008
12:00 - Gran exposición de pipas (Ver relación de artesanos)
13:30 - Comida en La Masía de José Luis Pº. Puerta del Angel, s/n - Madrid (Ver plano de situación).
16:00 - Formalización de las inscripciones.
16:30 - Comienzo de la competición.
Y cuando se apague la última pipa, entrega de premios y diplomas.
Antes de la Fumada degustaremos este suculento menú:
APERITIVOS DE BIENVENIDA
BEBIDAS APERITIVO
BEBIDAS
Precio: 60 €.
Entradas al centro:
Segundos platos (a elegir uno):
Postre:
Bebidas durante la cena:
Precio: 25€ / persona
Confirmar asistencia — J V
Ya es tradición que en las fumadas del CAP-Madrid, expongan sus creaciones una buena cantidad de artesanos de la pipa, pero este año al coincidir nuestra V Fumada con el XX Campeonato de España, hemos realizado un mayor esfuerzo y hemos conseguido aumentar el número de expositores.
NO TE LO PUEDES PERDER
Para este año hemos acordado precios especiales con el HOTEL EUROPA y el HOTEL MODERNO, ambos junto a la Puerta del Sol:
AGOTADAS LAS PLAZAS QUE LOS DOS HOTELES HAN PUESTO A NUESTRA DISPOSICION, LO SENTIMOS
HOTEL EUROPA
c/Carmen 4
Habitación doble superior sin desayuno: 85€. + 7%IVA
Reservas en info@hoteleuropa.net
Referencia: FUMADA CAP
HOTEL MODERNO c/Arenal, 2 http://www.hotel-moderno.com
Habitación doble sin desayuno:
1 día: 85€. + 7%IVA
2 días: 83€. + 7%IVA c/u
3 días: 80€. + 7%IVA c/u
Reservas en info@hotel-moderno.com
Referencia: FUMADA CAP
Información remitida por nuestro socio y amigo Toni Pascual.