EL PIPACLUB MADRID «ARTURO DEL POZO» CAMPEÓN DE LA XI FUMADA LENTA DEL CAP MADRID.
El primer equipo del Pipaclub Madrid Arturo del Pozo formado por Francisco Sánchez Morán, Francisco Bernad y Carlos Tobías se proclamó campeón de la XI Fumada Lenta del CAP Madrid celebrada el pasado 22 de noviembre en la Masía de José Luis.
Además Francisco Sánchez Morán Fue el primer clasificado individual apagando caballerosamente su pipa tras 1 hora 19 minutos y 58 segundos.
Enhorabuena a los campeones y a todos los que participaron en tan grata jornada.
Para ver las fotos del evento pulsar sobre el siguienteENLACE |
---|
CLASIFICACION XI FUMADA LENTA CAP-MADRID (2014)
Clasificación por equipos |
---|
Puesto | Tiempo | Equipo | Participantes |
1 | 03:23:18 | PCM1 | Francisco Sánchez Morán, Francisco Bernad Ripoll, Carlos Tobías Rodríguez |
---|---|---|---|
2 | 03:05:21 | PIPALBA1 | Juan Francisco Reguero Sáez, Ramón Torres Pons, Enrique Tárraga Rodríguez |
3 | 02:56:57 | LEGIO1 | Giovanni Di Persio, Marcello Salvi, Cinzia Cecconi |
4 | 02:45:05 | CAP1 | Fernando Barnuevo, Jesús Guadaño Esteban, Rubén Castrillo Bayón |
5 | 02:22:26 | APC1 | Antonio Almagro Soto, Francisco Núñez, Victor Manuel Marín Marcos |
6 | 02:20:51 | CAP2 | Ignacio Macías, Pablo Lomba Vallejo, José Manuel García Ramos |
7 | 02:11:31 | PCM2 | Rubén Romero Bousoño, Enrique Bernad Kramer, Benjamín Fernández Ruíz |
8 | 02:10:30 | CAP3 | Juan Romero, José Eduardo Ballester Alonso, José Manuel Lacleta Michelena |
Clasificación individual |
---|
Puesto | Tiempo | Nombre | Club | Equipo |
1 | 01:19:58 | Francisco Sánchez Morán | PCM Arturo del Pozo | PCM1 |
---|---|---|---|---|
2 | 01:16:14 | Giovanni Di Persio | Legio Preatoria | LEGIO1 |
3 | 01:15:42 | Fernando Barnuevo | – | CAP1 |
4 | 01:12:10 | Juan Francisco Reguero Sáez | PipAlba | PIPALBA1 |
5 | 01:11:45 | Marcello Salvi | Legio Preatoria | LEGIO1 |
6 | 01:11:26 | Ignacio Macías | CAP Madrid | CAP2 |
7 | 01:07:14 | Francisco Bernad Ripoll | PCM Arturo del Po | PCM1 |
8 | 01:04:21 | Ramón Torres Pons | PipAlba | PIPALBA1 |
9 | 01:03:34 | Luis Galán Sobero | – | – |
10 | 00:56:10 | Robert Marcos Vierveijzer | – | – |
11 | 00:56:06 | Carlos Tobías Rodríguez | PCM Arturo del Pozo | PCM1 |
12 | 00:55:05 | Joan Sánchez | SCPC | – |
13 | 00:53:10 | Angel Luis Lozano Sánchez | – | – |
14 | 00:53:08 | Rubén Romero Bousoño | PCM Arturo del Pozo | PCM2 |
15 | 00:51:20 | Antonio Almagro Soto | Andalucia PC | APC1 |
16 | 00:50:55 | Francisco Núñez | Andalucia PC | APC1 |
17 | 00:50:08 | Jesús Guadaño Esteban | – | CAP1 |
18 | 00:48:50 | Enrique Tárraga Rodríguez | PipAlba | PIPALBA1 |
19 | 00:47:16 | Erardo Herrera Martín | – | – |
20 | 00:46:25 | Juan Romero | CAP Madrid | CAP3 |
21 | 00:46:12 | Angel Fernández López | – | – |
22 | 00:45:09 | José Eduardo Ballester Alonso | CAP Madrid | CAP3 |
23 | 00:45:05 | Alfonso Martín Bautista | PCM Arturo del Pozo | PCM1 |
24 | 00:41:37 | Enrique Bernad Kramer | PCM Arturo del Pozo | PCM2 |
25 | 00:40:20 | Marcelino Zornoza Sánchez | – | – |
26 | 00:40:11 | Victor Manuel Marín Marcos | Andalucia PC | APC1 |
27 | 00:40:00 | Miquel Rubio | SCPC | – |
28 | 00:39:54 | Iván González Ejeda | – | – |
29 | 00:39:15 | Rubén Castrillo Bayón | PipAlba | CAP1 |
30 | 00:39:05 | José Noé Ruiz Maroto | – | – |
31 | 00:38:56 | José Manuel Lacleta Michelena | CAP Madrid | CAP3 |
32 | 00:38:15 | Santiago Fayos Gómez | – | – |
33 | 00:37:20 | Juan María Gutiérrez González | – | – |
34 | 00:36:46 | Benjamín Fernández Ruíz | PCM Arturo del Pozo | PCM2 |
35 | 00:35:40 | Pablo Lomba Vallejo | CAP Madrid | CAP2 |
36 | 00:35:22 | Juan José Sánchez Sánchez | Andalucia PC | – |
37 | 00:34:58 | Rafael Del Prado Mozas | PCM Arturo del Pozo | PCM1 |
38 | 00:33:45 | José Manuel García Ramos | CAP Madrid | CAP2 |
39 | 00:33:20 | Federica Witzigmann Freundl | Barcelona PC | – |
40 | 00:33:00 | Félix Sánchez Pimentel | – | – |
41 | 00:32:17 | José Lamata Belinchón | – | – |
42 | 00:30:23 | Julian Romero Díaz | PipAlba | PIPALBA1 |
43 | 00:30:17 | Francisco Javier Villanova Carrero | CAP Madrid | CAP3 |
44 | 00:29:39 | Manuel del Valle Castro | Andalucia PC | APC1 |
45 | 00:29:00 | Magda Manresa | SCPC | – |
46 | 00:28:58 | Cinzia Cecconi | Legio Preatoria | LEGIO1 |
47 | 00:28:32 | Fernando Avilés | PipAlba | PIPALBA1 |
48 | 00:28:08 | Juan Miguel Teijeiro de la Rosa | CAP Madrid | CAP3 |
49 | 00:27:03 | Javier Puig Yáñez | PCM Arturo del Pozo | PCM2 |
50 | 00:27:01 | Víctor García Dueñas | – | – |
51 | 00:22:34 | Jaume Pares Sánchez | – | APC1 |
52 | 00:01:47 | Jaime David Aniorte Julian | – | – |
XI CAMPEONATO DE FUMADA LENTA CAP MADRID
El pasado 22 de noviembre de 2014 celebramos nuestro campeonato anual en su XI edición. Como de costumbre el evento tuvo lugar en La Masía de José Luis de la Casa de Campo.
La Pipa
Para la edición de 2014 nuestro amigo y socio de honor Bruto Sordini de Don Carlos Pipes nos ha preparado esta bella pipa, un nuevo modelo expresamente diseñado para el CAP Madrid, de su serie Rosaria, con un brezo ligerísimo y de gran calidad.
Se trata de una recta con una cazoleta entre apple y brandy arenada. De caño robusto rematado con una elegante boquilla. Concebida para una fumada seca y placentera. Una buena oportunidad para conseguir una pipa de este gran artesano italiano.
El tabaco
Nos complace hacer público el tabaco que utilizaremos para la competición. Se trata del WO Larsen Special Edition 2015 y agradedecemos a Scandinavian Tobacco Group que haya elegido nuestra fumada lenta para hacer la presentación, a nivel nacional de esta nueva mezcla.
Se trata de una mezcla de alta calidad. Un tabaco exótico con Black Cavendish de doble fermentación, Virginias y Burley. Se remata con pétalos de rosa blanca, brandy, frambuesa y granada.
Esperamos que este nuevo tabaco sea un gran éxito y del agrado de pipafumadores novatos y avezados.
Los Artesanos
Este año nos mostrarán sus creaciones los siguientes artesanos (Pulsar sobre las imágenes para visitar sus páginas web):
Y con la colaboración de:
El Programa
Sábado, 22 de Noviembre de 2014:
11:00 Comienzo de la exposición de artesanos en la Masía de José Luis.
13:30 Aperitivo
Se servirá una copa de vino español como inicio de la comida.
14:00 Comida
La Masía de José Luis nos abre las puertas de su establecimiento para la comida previa a la fumada lenta
A los postres se hará la entrega del premio al ganador del concurso de mezclas Memorial Carlos Moreu 2014.
17:00 Presentación en España del nuevo WO LARSEN Edición Especial 2015 y Comienzo de la competición
19:00 / 20:00 Fin de la competición, entrega de diplomas y premios. Clausura.
la Masía de José Luis está en Pº Puerta del Ángel, s/n – Recinto Ferial Casa de Campo, 28011 –Metro: Puerta del Ángel y Lago -Madrid; Tel.: 91 479 86 15.
El Menú
Aperitivo de Bienvenida:
Tortilla de Patata sobre Pan Inglés
Croquetas Cremosas de Jamón
Salmón Ahumado con Mantequilla Limón
Taco de Queso en Aceite de Oliva
Langostinos Crujientes con Romescu
Bebidas
Vino Blanco
Vino Tinto
Fino de Jerez
Cava
Cerveza
Refrescos
Agua Mineral
MENU
Ensalada de Espinacas con Virutas de Foie y Manzana a la Vainilla
Carrillera de Ternera Glaseada con Parmentier Natural y Verduritas Salteadas
Tarta de Chocolate Blanco
Mignardises y Café
Vinos
Vino Blanco “Viña Mocén” D.O. Rueda
Vino Tinto “Viña Cobranza ” D.O. Rueda
Aguas Minerales
TARIFAS: |
---|
Competición/Pipa: 45€ |
---|
Comida: 45€ |
---|
Competición/Pipa + Comida: 75€ |
---|
Pulsar sobre la imagen para ver más grande
El sitio
La Masía de José Luis vuelve a brindarnos sus magníficas instalaciones para la celebración de nuestro campeonato. Un año más disfrutaremos de uno de los restaurantes más exclusivos de la capital.
la Masía de José Luis Pº Puerta del Ángel, s/n – Recinto Ferial Casa de Campo, 28011 Madrid – Estaciones de Metro: Puerta del Ángel (L-6) y Lago (L-10) -; Tel.: 91 479 86 15.