Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
articulos_y_reportajes:cincuenta_anos_de_pipas_armellini [2009/09/27 14:49]
palova
articulos_y_reportajes:cincuenta_anos_de_pipas_armellini [2014/10/13 02:11] (actual)
Línea 82: Línea 82:
 |  **21** ​ ||  **Salvi Marcello** ​ ||  **CAP Madrid** ​ ||  **1.29.00** ​ | |  **21** ​ ||  **Salvi Marcello** ​ ||  **CAP Madrid** ​ ||  **1.29.00** ​ |
 |  22  ||  Blanc Freddy A,  ||  Uster  ||  1.28.17 ​ | |  22  ||  Blanc Freddy A,  ||  Uster  ||  1.28.17 ​ |
-|  23  ||  Vesti Marco Daniel ​ |  Uster  ||  1.27.19 ​ |+|  23  ||  Vesti Marco Daniel  ​||  Uster  ||  1.27.19 ​ |
 |  24  ||  Merkle Michel ​ ||  Uster  ||  1.23.18 ​ | |  24  ||  Merkle Michel ​ ||  Uster  ||  1.23.18 ​ |
 |  25  ||  Mognoni Isidoro ​ ||  indipendente ​ ||  1.23.00 ​ | |  25  ||  Mognoni Isidoro ​ ||  indipendente ​ ||  1.23.00 ​ |
 |  26  ||  Fluckigler Thomas ​ ||  Uster  ||  1.09.42 ​ | |  26  ||  Fluckigler Thomas ​ ||  Uster  ||  1.09.42 ​ |
- +|  ​27  ​||  ​Tcheon Walter ​ ​||  ​Cerea Pipa Club  ​||  ​1.09.15 ​ | 
-27 Tcheon Walter Cerea Pipa Club 1.09.15 +|  ​28  ​||  ​Avancini Angelo ​ ​||  ​Alto Garda  ​||  ​1.05.19 ​ | 
- +|  ​29  ​||  ​Poznanski Enzo  ​||  ​Alto Garda  ​||  ​1.03.18 ​ | 
-28 Avancini Angelo Alto Garda 1.05.19 +|  ​30  ​||  ​Cicognolo Pietro ​ ​||  ​Fenice Venezia ​ ​||  ​1.00.37 ​ | 
- +|  ​31  ​||  ​Armellini Vilma  ​||  ​Armellini Pipa Club  ​||  ​0.58.00 ​ | 
-29 Poznanski Enzo Alto Garda 1.03.18 +|  ​32  ​||  ​Calvi Luciano ​ ​||  ​Armellini Pipa Club  ​||  ​0.53.53 ​ | 
- +|  ​33  ​||  ​Vercelli Ezio  ​||  ​indipendente ​ ​||  ​0.53.00 ​ | 
-30 Cicognolo Pietro Fenice Venezia 1.00.37 +|  ​34  ​||  ​Hunkeler Heinz  ​||  ​Pipe Club Luzern ​ ​||  ​0.51.09 ​ | 
- +|  ​34  ​||  ​Egli Rolf  ​||  ​Uster  ​||  ​0.51.09 ​ | 
-31 Armellini Vilma Armellini Pipa Club 0.58.00 +|  ​36  ​||  ​Malfatti Paolo  ​||  ​Armellini Pipa Club  ​||  ​0.50.25 ​ | 
- +|  ​37  ​||  ​Di Persio Giovanni ​ ​||  ​Legio Praetoria ​ ​||  ​0.49.58 ​ | 
-32 Calvi Luciano Armellini Pipa Club 0.53.53 +|  ​38  ​||  ​Bertuletti Claudio ​ ​||  ​Foma Foma Berghem ​ ​||  ​0.49.00 ​ | 
- +|  ​**39**  ||  **Vasquez De Prada Javier**  ||  **CAP Madrid**  ||  **0.46.15** ​ | 
-33 Vercelli Ezio indipendente 0.53.00 +|  ​40  ​||  ​Lopin Annalisa ​ ​||  ​Columet Cornuda ​ ​||  ​0.41.20 ​ | 
- +|  ​41  ​||  ​Ruscalla Gianfranco ​ ​||  ​Cerea Pipa Club  ​|| ​  0.40.41 ​ | 
-34 Hunkeler Heinz Pipe Club Luzern 0.51.09 +|  ​42  ​||  ​Guerra Marcello ​ ​||  ​Fenice Venezia ​ ​||  ​0.39.14 ​ | 
- +|  ​43  ​||  ​Isetta Giancarlo ​ ​||  ​Columet Cornuda ​ ​||  ​0.35.26 ​ | 
-34 Egli Rolf Uster 0.51.09 +|  ​44  ​||  ​Mazzilli Pietro ​ ​||  ​Castello conegliano ​ ​||  ​0.34.34 ​ | 
- +|  ​45  ​||  ​Illl Rudolf Friederich ​ ​||  ​Uster  ​||  ​0.33.53 ​ | 
-36 Malfatti Paolo Armellini Pipa Club 0.50.25 +|  ​46  ​||  ​Cecconi Cinzia ​ ​||  ​Armellini Pipa Club  ​||  ​0.29.51 ​ | 
- +|  ​47  ​||  ​Verderlo Modesto ​ ​||  ​Armellini Pipa Club  ​||  ​0.29.40 ​ | 
-37 Di Persio Giovanni Legio Praetoria 0.49.58 +|  ​48  ​||  ​Marchioni Luca  ​||  ​Castello conegliano ​ ​||  ​0.28.34 ​ | 
- +|  ​49  ​||  ​Basciano Alberto ​ ​||  ​Castello conegliano ​ ​||  ​0.27.15 ​ | 
-38 Bertuletti Claudio Foma Foma Berghem 0.49.00 +|  ​**50**  ||  **De Cussac Christian**  ||  **CAP Madrid**  ||  **0.26.31** ​ | 
- +|  ​51  ​||  ​Amend Roland ​ ​||  ​Pipe Club Luzern ​ ​||  ​0.25.15 ​ | 
-**39 Vasquez De Prada Javier CAP Madrid 0.46.15** +|  ​52  ​||  ​Fabris Lorenzo ​ ​||  ​Armellini Pipa Club  ​||  ​0.25.12 ​ | 
- +|  ​53  ​||  ​Locatelli Cornelio ​ ​||  ​Foma Foma Berghem ​ ​||  ​0.20.36 ​ | 
-40 Lopin Annalisa Columet Cornuda 0.41.20 +|  ​54  ​||  ​Casaro Riccardo ​ ​||  ​Cerea Pipa Club  ​||  ​0.13.00 ​ | 
- +|  ​55  ​||  ​Colleoni Doriano ​ ​||  ​Foma Foma Berghem ​ ​||  ​0.06.24 ​ | 
-41 Ruscalla Gianfranco Cerea Pipa Club 0.40.41 +|  ​56  ​||  ​Conia Enzo  ​||  ​indipendente ​ ​||  ​0.03.34 ​ | 
- +|  ​57  ​||  ​Borsotti Lucia  ​||  ​Armellini Pipa Club  ​||  ​0.03.30 ​ |
-42 Guerra Marcello Fenice Venezia 0.39.14 +
- +
-43 Isetta Giancarlo Columet Cornuda 0.35.26 +
- +
-44 Mazzilli Pietro Castello conegliano 0.34.34 +
- +
-45 Illl Rudolf Friederich Uster 0.33.53 +
- +
-46 Cecconi Cinzia Armellini Pipa Club 0.29.51 +
- +
-47 Verderlo Modesto Armellini Pipa Club 0.29.40 +
- +
-48 Marchioni Luca Castello conegliano 0.28.34 +
- +
-49 Basciano Alberto Castello conegliano 0.27.15 +
- +
-**50 De Cussac Christian CAP Madrid 0.26.31** +
- +
-51 Amend Roland Pipe Club Luzern 0.25.15 +
- +
-52 Fabris Lorenzo Armellini Pipa Club 0.25.12 +
- +
-53 Locatelli Cornelio Foma Foma Berghem 0.20.36 +
- +
-54 Casaro Riccardo Cerea Pipa Club 0.13.00 +
- +
-55 Colleoni Doriano Foma Foma Berghem 0.06.24 +
- +
-56 Conia Enzo indipendente 0.03.34 +
- +
-57 Borsotti Lucia Armellini Pipa Club 0.03.30+
  
  
articulos_y_reportajes/cincuenta_anos_de_pipas_armellini.1254088167.txt.gz · Última modificación: 2014/10/13 00:58 (editor externo)
Recent changes RSS feed CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki