Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
articulos_y_reportajes:cincuenta_anos_de_pipas_armellini [2009/09/26 13:02]
palova
articulos_y_reportajes:cincuenta_anos_de_pipas_armellini [2009/09/27 15:06]
palova
Línea 70: Línea 70:
 |  9  ||  Ceriali Fiorenzo ​ ||  Calumet Cornuda ​ ||  1.55.56 ​ | |  9  ||  Ceriali Fiorenzo ​ ||  Calumet Cornuda ​ ||  1.55.56 ​ |
 |  10  ||  Puggioni Stefano ​ ||  Fenice Venezia ​ ||  1.54.29 ​ | |  10  ||  Puggioni Stefano ​ ||  Fenice Venezia ​ ||  1.54.29 ​ |
-|  11  ||  Bosshord Hanspeter ​ ||Uster ​ ||  1.50.38 ​ |+|  11  ||  Bosshord Hanspeter ​ ||  Uster  ||  1.50.38 ​ |
 |  12  ||  Cruciani Ferdinando ​ ||  Cerea Pipa Club  ||  1.48.10 ​ | |  12  ||  Cruciani Ferdinando ​ ||  Cerea Pipa Club  ||  1.48.10 ​ |
 |  13  ||  Casali Angelo Carlo  ||  Foma Foma Berghem ​ ||  1.46.02 ​ | |  13  ||  Casali Angelo Carlo  ||  Foma Foma Berghem ​ ||  1.46.02 ​ |
Línea 80: Línea 80:
 |  19  ||  Egloff Peter  ||  Pipe Club Luzern ​ ||  1.32.03 ​ | |  19  ||  Egloff Peter  ||  Pipe Club Luzern ​ ||  1.32.03 ​ |
 |  20  ||  Antelmi Luciano ​ ||  Cerea Pipa Club  ||  1.29.30 ​ | |  20  ||  Antelmi Luciano ​ ||  Cerea Pipa Club  ||  1.29.30 ​ |
-|  **21** ​ |  **Salvi Marcello** ​ ||  **CAP Madrid** ​ |  **1.29.00** ​ |+|  **21**  ​||  **Salvi Marcello** ​ ||  **CAP Madrid**  ​||  **1.29.00** ​ |
 |  22  ||  Blanc Freddy A,  ||  Uster  ||  1.28.17 ​ | |  22  ||  Blanc Freddy A,  ||  Uster  ||  1.28.17 ​ |
- +|  ​23  ​||  ​Vesti Marco Daniel ​ ​||  ​Uster  ​||  ​1.27.19 ​ | 
-23 Vesti Marco Daniel Uster 1.27.19 +|  ​24  ​||  ​Merkle Michel ​ ​||  ​Uster  ​||  ​1.23.18 ​ | 
- +|  ​25  ​||  ​Mognoni Isidoro ​ ​||  ​indipendente ​ ​||  ​1.23.00 ​ | 
-24 Merkle Michel Uster 1.23.18 +|  ​26  ​||  ​Fluckigler Thomas ​ ​||  ​Uster  ​||  ​1.09.42 ​ | 
- +|  ​27  ​||  ​Tcheon Walter ​ ​||  ​Cerea Pipa Club  ​||  ​1.09.15 ​ | 
-25 Mognoni Isidoro indipendente 1.23.00 +|  ​28  ​||  ​Avancini Angelo ​ ​||  ​Alto Garda  ​||  ​1.05.19 ​ | 
- +|  ​29  ​||  ​Poznanski Enzo  ​||  ​Alto Garda  ​||  ​1.03.18 ​ | 
-26 Fluckigler Thomas Uster 1.09.42 +|  ​30  ​||  ​Cicognolo Pietro ​ ​||  ​Fenice Venezia ​ ​||  ​1.00.37 ​ | 
- +|  ​31  ​||  ​Armellini Vilma  ​||  ​Armellini Pipa Club  ​||  ​0.58.00 ​ | 
-27 Tcheon Walter Cerea Pipa Club 1.09.15 +|  ​32  ​||  ​Calvi Luciano ​ ​||  ​Armellini Pipa Club  ​||  ​0.53.53 ​ | 
- +|  ​33  ​||  ​Vercelli Ezio  ​||  ​indipendente ​ ​||  ​0.53.00 ​ | 
-28 Avancini Angelo Alto Garda 1.05.19 +|  ​34  ​||  ​Hunkeler Heinz  ​||  ​Pipe Club Luzern ​ ​||  ​0.51.09 ​ | 
- +|  ​34  ​||  ​Egli Rolf  ​||  ​Uster  ​||  ​0.51.09 ​ | 
-29 Poznanski Enzo Alto Garda 1.03.18 +|  ​36  ​||  ​Malfatti Paolo  ​||  ​Armellini Pipa Club  ​||  ​0.50.25 ​ | 
- +|  ​37  ​||  ​Di Persio Giovanni ​ ​||  ​Legio Praetoria ​ ​||  ​0.49.58 ​ | 
-30 Cicognolo Pietro Fenice Venezia 1.00.37 +|  ​38  ​||  ​Bertuletti Claudio ​ ​||  ​Foma Foma Berghem ​ ​||  ​0.49.00 ​ | 
- +|  ​**39**  ||  ​Vasquez De Prada Javier ​ ​||  ​CAP Madrid ​ ​||  ​0.46.15** ​ |
-31 Armellini Vilma Armellini Pipa Club 0.58.00 +
- +
-32 Calvi Luciano Armellini Pipa Club 0.53.53 +
- +
-33 Vercelli Ezio indipendente 0.53.00 +
- +
-34 Hunkeler Heinz Pipe Club Luzern 0.51.09 +
- +
-34 Egli Rolf Uster 0.51.09 +
- +
-36 Malfatti Paolo Armellini Pipa Club 0.50.25 +
- +
-37 Di Persio Giovanni Legio Praetoria 0.49.58 +
- +
-38 Bertuletti Claudio Foma Foma Berghem 0.49.00 +
- +
-**39 Vasquez De Prada Javier CAP Madrid 0.46.15**+
  
 40 Lopin Annalisa Columet Cornuda 0.41.20 40 Lopin Annalisa Columet Cornuda 0.41.20
articulos_y_reportajes/cincuenta_anos_de_pipas_armellini.txt · Última modificación: 2014/10/13 02:11 (editor externo)
Recent changes RSS feed CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki